Articles
Nom auteur 1 | date | titre | congrès ou journal | editeur | adresse | référence |
---|---|---|---|---|---|---|
Carter J.P. | 1986 | Cavity expansion in cohesive frictional soils | Géotechnique | 36(3):349-358 | ||
Abderrahim A. | 1992 | Utilisation d’un mini-pressiomètre pour la mesure directe du frottement à l’interface sol pulvérulent-inclusion | Rev. Franç. Géotech. | CFMS | Paris | 61 :63–74 |
Agan C. | 2013 | Performance of Pressuremeter Tests to Estimate the Position of the Sliding Surface: A Case Study in Zonguldak Turkey | Geotech Test J. | ASTM | 36:4GTJ20120059 | |
Agan C. | 2014 | Determination of Relationships Between Menard Pressuremeter Test and Standard Penetration Test Data by Using ANN model: a Case Study on the Clayey Soil in Sivas Turkey | Geotech Test J. | ASTM | 37:3GTJ20130123 | |
Agan C. | 2014 | Determination of the deformation modulus of dispersible-intercalated-jointed cherts using the Menard pressuremeter test | Int. J. Rock Mechanics and Mining Sciences | 65:20-28 | ||
Alemdag S. | 2015 | A simple regression based approach to estimate deformation modulus of rock masses | J. African Earth Sciences | 110:75-80 | ||
Ali F.H. | 1989 | Generation and dissipation of excess pore pressure during pressuremeter tests - Technical note | Soils and Foundations | 29(1):173–179 | ||
Amar S. | 1978 | L'autoforage et les caractéristiques des sols en place | Congrés AIGI | 1(2):7-16 | ||
Amar S. | 1983 | Le pressio-pénétromètre pour la reconnaissance des sols à terre et en mer | Bull. Lab. P&C | LCPC | Paris | 126 : 37-40 |
Amar S. | 1991 | Utilisation des résultats des essais pressiomètriques pour le dimensionnement des fondations en Europe | ETC4 |
Showing 1 to 10 of 409 entries